220V 600KPa سرعت جریان هلیوم تست نشت ماشین داروسازی
| Product Name: | ردیاب نشت فشار هوا | Size: | 460mm×328mm×222mm |
| Weight: | 14 کیلوگرم | Test Pressure: | ≥500 کیلو پاسکال |
| Power: | AC 220V ± 10 ٪ ، 50Hz | Sensor error: | ± 0.1% FS |
| High Light: | دستگاه تست نشت هلیوم 220 ولت,دستگاه تست نشت هلیوم 600 کیلو پاسکال,دستگاه تست نشت 600 کیلو پاسکال داروسازی |
||
نرخ جریان نوع سفتی هوا آشکارساز نشت فشار اعمال شده در خلاء انرژی جدید
توضیحات محصول
این ابزار از فلومتر جرمی با دقت بالا به عنوان دستگاه تشخیص هسته استفاده می کند و از شیرهای پنوماتیکی با جریان زیاد و نشتی کم برای کنترل جریان سیستم استفاده می کند.
پارامتر محصول
| ردیاب نشت فشار هوا | ||||
| سنسور جریان | نمایش دقت | مقدار را می توان از 0 تا 4 رقم اعشار تنظیم کرد | ||
| محدوده سنسور | LC103 | 30 میلی لیتر در دقیقه ~ 1000 میلی لیتر در دقیقه (اختیاری) | ||
| LC101 | 15 میلی لیتر در دقیقه ~ 500 میلی لیتر در دقیقه (اختیاری) | |||
| خطای سنسور | ± 3% FS | |||
| سنسور فشار مستقیم | نمایش دقت | مقدار را می توان از 0 تا 4 رقم اعشار تنظیم کرد | ||
| محدوده فشار تست توصیه شده | LC103 | تنظیم فشار مکانیکی | 10 ~ 600 کیلو پاسکال (اختیاری) | |
| LC101 | تنظیم فشار مکانیکی | 10 ~ 600 کیلو پاسکال (اختیاری) | ||
| خطای سنسور | ± 0.1% FS | |||
| واحد نمایش | تست فشار | کیلو پاسکال، مگاپاسکال، کیلوگرم بر سانتی متر2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
| نشتی | میلی لیتر در ثانیه، میلی لیتر در دقیقه، لیتر در دقیقه، لیتر در ساعت، متر3/h، Pa/min، g/h، SCCM | |||
| پارامتر شماره برنامه | 64 گروه (1 تا 64) | |||
| تنظیم ضربان تست | 0 ~ 999 ثانیه، زمان تست 1800 ثانیه | |||
| منبع تغذیه | AC 220 ولت ± 10٪، 50 هرتز | |||
| منبع فشار تست | جریان تمیز، خشک، کافی، نه کمتر از 500 کیلو پاسکال و 100 کیلو پاسکال بالاتر از منبع فشار فشار تست | |||
| ابعاد کلی | 460mm×328mm×222mm | |||
عملکرد محصول
این دستگاه با پر کردن هوای فشرده با فشار مشخص در جسم (محصول) اندازه گیری شده، با توجه به تغییر فشار داخلی آن، نشتی را تشخیص می دهد.ابتدا، نشتی یاب جسم اندازه گیری شده را با گاز تنظیم شده پر می کند و سپس برای حفظ فشار، تورم را متوقف می کند.در طول فرآیند حفظ فشار، افت فشار ناشی از نشتی، یعنی نرخ نشت فشار مستقیم را از طریق یک سنسور فشار با حساسیت بالا احساس میکند.
کاربرد صنعت
خودرو، انرژی های نو، الکترونیک، پزشکی، مواد غذایی









